2021年度我省纳入全国碳排放权交易市场重点排放单位名录
序号 | 重点排放单位名称 | 所属市县 |
1 | 华能海南发电股份有限公司南山电厂 | 三亚市 |
2 | 海南金海浆纸业有限公司 | 洋浦经济开发区 |
3 | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | 澄迈县 |
4 | 海南蓄能发电有限公司文昌分公司 | 文昌市 |
5 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | 东方市 |
6 | 国家能源集团乐东发电有限公司 | 乐东黎族自治县 |
7 | 中海海南发电有限公司 | 洋浦经济开发区 |
|
|||
|
|||
名 称: 2021年度我省纳入全国碳排放权交易市场重点排放单位名录 | |||
|
|||
|
2021年度我省纳入全国碳排放权交易市场重点排放单位名录
序号 | 重点排放单位名称 | 所属市县 |
1 | 华能海南发电股份有限公司南山电厂 | 三亚市 |
2 | 海南金海浆纸业有限公司 | 洋浦经济开发区 |
3 | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | 澄迈县 |
4 | 海南蓄能发电有限公司文昌分公司 | 文昌市 |
5 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | 东方市 |
6 | 国家能源集团乐东发电有限公司 | 乐东黎族自治县 |
7 | 中海海南发电有限公司 | 洋浦经济开发区 |
附件: |
|